ボートレース 平和島 競艇場 - 2024-09-15 ~ 2024-09-19般[一般] 第21回サントリーカップ
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 59 | 
| 万券 | 13 | 
| 1番人気 | 0 | 
| 返還R | 5 | 
| 合計 | 580,710 円 | 
| 平均 | 9,843 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 17 | 28.8 % | 43 | 72.9 % | 30 | 50 % | 
| 2号艇 | 11 | 18.6 % | 35 | 59.3 % | 24 | 40 % | 
| 3号艇 | 11 | 18.6 % | 32 | 54.2 % | 25 | 41.7 % | 
| 4号艇 | 4 | 6.8 % | 29 | 49.2 % | 17 | 28.3 % | 
| 5号艇 | 9 | 15.3 % | 19 | 32.2 % | 10 | 16.7 % | 
| 6号艇 | 8 | 13.6 % | 21 | 35.6 % | 14 | 23.3 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2024年09月19日 (木) [5日] 第21回サントリーカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,010 | 7 |  | 920 | 4 |  | 1,190 | 4 |  | 550 | 3 |  | 
| 2 |  | 3,240 | 12 |  | 800 | 4 |  | 740 | 3 |  | 410 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,390 | 5 |  | 280 | 2 |  | 590 | 3 |  | 330 | 2 |  | 
| 4 |  | 2,390 | 6 |  | 540 | 3 |  | 1,030 | 6 |  | 440 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,960 | 16 |  | 1,810 | 9 |  | 390 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,800 | 6 |  | 540 | 2 |  | 1,070 | 5 |  | 650 | 3 |  | 
| 7 |  | 3,290 | 11 |  | 230 | 1 |  | 1,440 | 6 |  | 400 | 2 |  | 
| 8 |  | 3,200 | 12 |  | 1,250 | 5 |  | 1,730 | 5 |  | 810 | 4 |  | 
| 9 |  | 19,450 | 44 |  | 630 | 3 |  | 10,180 | 21 |  | 3,650 | 15 |  | 
| 10 |  | 4,740 | 16 |  | 930 | 4 |  | 1,540 | 7 |  | 1,870 | 6 |  | 
| 11 |  | 1,970 | 10 |  | 830 | 4 |  | 440 | 1 |  | 590 | 3 |  | 
| 12 | 不成立 | 不成立 |  | 110 | 1 | 不成立 |  | ||||||
| 般 2024年09月18日 (水) [4日] 第21回サントリーカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,340 | 18 |  | 370 | 2 |  | 2,940 | 11 |  | 2,010 | 6 |  | 
| 2 |  | 1,860 | 6 |  | 570 | 3 |  | 640 | 3 |  | 420 | 3 |  | 
| 3 |  | 4,390 | 12 |  | 520 | 2 |  | 1,100 | 5 |  | 320 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,760 | 2 |  | 370 | 1 |  | 1,070 | 3 |  | 380 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,660 | 11 |  | 370 | 3 |  | 1,580 | 6 |  | 340 | 1 |  | 
| 6 |  | 5,100 | 25 |  | 700 | 4 |  | 2,190 | 11 |  | 960 | 6 |  | 
| 7 |  | 1,590 | 5 |  | 300 | 1 |  | 650 | 3 |  | 390 | 1 |  | 
| 8 |  | 2,670 | 9 |  | 190 | 1 |  | 1,820 | 6 |  | 920 | 4 |  | 
| 9 |  | 7,540 | 27 |  | 1,600 | 8 |  | 2,160 | 8 |  | 1,070 | 5 |  | 
| 10 |  | 55,050 | 74 |  | 5,720 | 13 |  | 4,860 | 12 |  | 2,040 | 7 |  | 
| 11 |  | 4,960 | 17 |  | 640 | 3 |  | 1,620 | 6 |  | 340 | 2 |  | 
| 12 |  | 7,260 | 24 |  | 720 | 4 |  | 1,560 | 7 |  | 380 | 2 |  | 
| 般 2024年09月17日 (火) [3日] 第21回サントリーカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,480 | 9 |  | 390 | 1 |  | 720 | 2 |  | 230 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,350 | 3 |  | 610 | 2 |  | 310 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,500 | 11 |  | 900 | 5 |  | 430 | 1 |  | 310 | 1 |  | 
| 4 |  | 3,070 | 12 |  | 1,620 | 8 |  | 850 | 2 |  | 360 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,520 | 5 |  | 240 | 1 |  | 700 | 4 |  | 560 | 3 |  | 
| 6 |  | 2,480 | 5 |  | 720 | 3 |  | 970 | 5 |  | 610 | 3 |  | 
| 7 |  | 63,810 | 119 |  | 5,090 | 17 |  | 14,090 | 30 |  | 2,420 | 14 |  | 
| 8 |  | 8,990 | 22 |  | 230 | 1 |  | 2,910 | 9 |  | 1,080 | 5 |  | 
| 9 |  | 1,010 | 3 |  | 420 | 2 |  | 300 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 10 |  | 46,420 | 82 |  | 5,540 | 17 |  | 6,210 | 18 |  | 2,190 | 8 |  | 
| 11 |  | 1,100 | 2 |  | 330 | 2 |  | 300 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 12 |  | 5,870 | 21 |  | 390 | 1 |  | 2,540 | 9 |  | 1,330 | 5 |  | 
| 般 2024年09月16日 (月) [2日] 第21回サントリーカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 12,190 | 44 |  | 510 | 3 |  | 3,550 | 12 |  | 940 | 4 |  | 
| 2 |  | 28,470 | 59 |  | 1,590 | 7 |  | 6,580 | 17 |  | 2,620 | 9 |  | 
| 3 |  | 16,730 | 54 |  | 7,430 | 17 |  | 2,070 | 12 |  | 1,330 | 7 |  | 
| 4 |  | 5,430 | 21 |  | 1,130 | 5 |  | 1,830 | 8 |  | 1,550 | 5 |  | 
| 5 |  | 2,010 | 7 |  | 290 | 1 |  | 1,010 | 4 |  | 270 | 1 |  | 
| 6 |  | 14,000 | 40 |  | 3,080 | 12 |  | 1,710 | 11 |  | 620 | 5 |  | 
| 7 |  | 8,420 | 30 |  | 1,200 | 4 |  | 2,920 | 11 |  | 1,170 | 5 |  | 
| 8 |  | 13,980 | 34 |  | 1,710 | 6 |  | 7,370 | 19 |  | 3,700 | 10 |  | 
| 9 |  | 3,760 | 11 |  | 580 | 2 |  | 1,400 | 7 |  | 390 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,480 | 5 |  | 450 | 3 |  | 590 | 3 |  | 330 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,000 | 2 |  | 270 | 1 |  | 610 | 2 |  | 490 | 2 |  | 
| 12 |  | 6,510 | 29 |  | 550 | 1 |  | 2,580 | 10 |  | 700 | 4 |  | 
| 般 2024年09月15日 (日) [1日] 第21回サントリーカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 10,870 | 49 |  | 1,290 | 8 |  | 1,650 | 9 |  | 940 | 4 |  | 
| 2 |  | 1,770 | 6 |  | 960 | 5 |  | 740 | 3 |  | 450 | 2 |  | 
| 3 |  | 2,790 | 4 |  | 530 | 1 |  | 1,630 | 9 |  | 780 | 5 |  | 
| 4 |  | 1,400 | 5 |  | 430 | 2 |  | 310 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 5 |  | 12,830 | 30 |  | 3,480 | 10 |  | 2,640 | 8 |  | 1,960 | 5 |  | 
| 6 |  | 3,490 | 12 |  | 560 | 3 |  | 870 | 4 |  | 760 | 4 |  | 
| 7 |  | 3,610 | 15 |  | 330 | 1 |  | 1,500 | 9 |  | 850 | 5 |  | 
| 8 |  | 7,220 | 27 |  | 1,100 | 4 |  | 2,520 | 11 |  | 950 | 5 |  | 
| 9 |  | 97,140 | 110 |  | 7,870 | 17 |  | 11,520 | 24 |  | 2,730 | 11 |  | 
| 10 |  | 4,780 | 21 |  | 770 | 4 |  | 1,260 | 7 |  | 380 | 1 |  | 
| 11 |  | 28,140 | 82 |  | 3,880 | 14 |  | 5,860 | 21 |  | 3,570 | 11 |  | 
| 12 |  | 2,470 | 7 |  | 1,000 | 5 |  | 680 | 2 |  | 500 | 2 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      























