モーター No.63 [2018年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.63 の期間(2018/06/16 ~ 2019/06/13)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2018/06/16 ~ 2019/06/13)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 (228) |
56.83% [12] |
38.33% [13] |
50 [10] |
37 [25] |
42 [13] |
22 | 32 | 39 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
2 [15] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 75.36% | 49.28% | 23 | 11 | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
A2 | 67.57% | 54.05% | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B1 | 45.19% | 26.92% | 11 | 17 | 19 | 12 | 19 | 23 | 1 | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 1 |
B2 | 29.41% | 29.41% | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/30 | 1 | 橋本英一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/07/29 | 8 | 橋本英一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/07/25 | 7 | 中嶋健一 [A1] | 3 |
|
61,860 | 6,300 | |||||
2018/07/25 | 2 | 中嶋健一 [A1] | 6 |
|
|||||||
2018/07/24 | 7 | 中嶋健一 [A1] | 2 |
|
18,010 | 1,260 | 5,410 | 2,600 | |||
2018/07/24 | 2 | 中嶋健一 [A1] | 6 |
|
|||||||
2018/07/23 | 5 | 中嶋健一 [A1] | 3 |
|
17,100 | 4,380 | |||||
2018/07/22 | 6 | 中嶋健一 [A1] | 6 |
|
|||||||
2018/07/21 | 10 | 中嶋健一 [A1] | 5 |
|
|||||||
2018/07/21 | 5 | 中嶋健一 [A1] | 4 |
|
|||||||
2018/07/20 | 4 | 中嶋健一 [A1] | 3 |
|
17,670 | 1,010 | |||||
2018/07/09 | 7 | (6) | 久保原秀 [B2] | 5 |
|
||||||
2018/07/09 | 2 | 久保原秀 [B2] | 4 |
|
|||||||
2018/07/08 | 8 | 久保原秀 [B2] | 1 |
|
43,610 | 5,430 | 12,050 | 4,650 | |||
2018/07/08 | 2 | 久保原秀 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/07/07 | 9 | 久保原秀 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/07/07 | 1 | 久保原秀 [B2] | 2 |
|
63,140 | 8,890 | 10,130 | 4,200 | |||
2018/07/06 | 5 | 久保原秀 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/07/05 | 5 | 久保原秀 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/07/05 | 1 | 久保原秀 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/07/04 | 1 | 久保原秀 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/06/19 | 5 | (4) | 尾上雅也 [B2] | 5 |
|
||||||
2018/06/19 | 1 | 尾上雅也 [B2] | 1 |
|
2,340 | 730 | 810 | 560 | |||
2018/06/18 | 8 | (6) | 尾上雅也 [B2] | 5 |
|
||||||
2018/06/18 | 3 | 尾上雅也 [B2] | 1 |
|
71,730 | 10,050 | 5,600 | 2,610 | |||
2018/06/17 | 9 | (3) | 尾上雅也 [B2] | 5 |
|
||||||
2018/06/17 | 3 | 尾上雅也 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/06/16 | 2 | 尾上雅也 [B2] | 1 |
|
61,300 | 5,690 | 7,880 | 3,120 | |||
合 計 | 1,395,210 | 217,950 | 229,360 | 98,740 |
スポンサーリンク