モーター No.16 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.16 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 (77) | 37.66% [56] | 20.78% [60] | 6 [61] | 10 [58] | 13 [45] | 11 | 17 | 17 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 [3] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58.33% | 29.17% | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 2 | 
| A2 | 30% | 10% | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 27.91% | 18.6% | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/22 | 7 | 伊倉光 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/21 | 6 | 伊倉光 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/21 | 1 | 伊倉光 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/07 | 9 | 山田晃大 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/06 | 2 | 山田晃大 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/05 | 10 | 山田晃大 [A1] | 2 |  | 2,220 | 530 | 600 | 230 | |||
| 2025/07/05 | 5 | 山田晃大 [A1] | F |  | |||||||
| 2025/07/04 | 9 | 山田晃大 [A1] | 3 |  | 1,560 | 1,140 | |||||
| 2025/07/03 | 9 | 山田晃大 [A1] | 3 |  | 1,560 | 710 | |||||
| 2025/07/03 | 3 | 山田晃大 [A1] | S |  | |||||||
| 2025/07/02 | 7 | 山田晃大 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/02 | 1 | 山田晃大 [A1] | 2 |  | 1,310 | 510 | 460 | 180 | |||
| 2025/06/20 | 11 | 馬場貴也 [A1] | 1 |  | 1,540 | 850 | 200 | 170 | |||
| 2025/06/20 | 6 | (5) | 馬場貴也 [A1] | 5 |  | ||||||
| 2025/06/19 | 6 | 馬場貴也 [A1] | 2 |  | 3,760 | 360 | 1,230 | 300 | |||
| 2025/06/19 | 1 | (5) | 馬場貴也 [A1] | 3 |  | 3,000 | 510 | ||||
| 2025/06/18 | 10 | 馬場貴也 [A1] | 3 |  | 4,640 | 1,640 | |||||
| 2025/06/18 | 5 | 馬場貴也 [A1] | 3 |  | 2,180 | 400 | |||||
| 2025/06/17 | 12 | 馬場貴也 [A1] | 2 |  | 1,920 | 1,050 | 370 | 450 | |||
| 2025/06/17 | 2 | 馬場貴也 [A1] | 1 |  | 1,030 | 410 | 320 | 340 | |||
| 2025/06/12 | 8 | (5) | 今井貴士 [A1] | 3 |  | 1,240 | 490 | ||||
| 2025/06/11 | 10 | 今井貴士 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/11 | 6 | 今井貴士 [A1] | F |  | |||||||
| 2025/06/10 | 12 | 今井貴士 [A1] | 1 |  | 2,270 | 490 | 840 | 450 | |||
| 2025/06/10 | 8 | 今井貴士 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/09 | 12 | 今井貴士 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/09 | 7 | 今井貴士 [A1] | 3 |  | 7,490 | 1,510 | |||||
| 合 計 | 251,080 | 47,370 | 27,650 | 9,390 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
