モーター No.18 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.18 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) | 36.84% [58] | 23.68% [56] | 7 [59] | 11 [56] | 10 [60] | 15 | 13 | 20 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 36.84% | 23.68% | 7 | 11 | 10 | 15 | 13 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/16 | 8 | (2) | 本岡勝利 [B1] | 3 |  | 9,480 | 1,960 | ||||
| 2025/07/16 | 2 | 本岡勝利 [B1] | 2 |  | 1,330 | 360 | 590 | 640 | |||
| 2025/07/15 | 2 | 本岡勝利 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/14 | 10 | (6) | 本岡勝利 [B1] | 3 |  | 13,830 | 2,600 | ||||
| 2025/07/14 | 5 | 本岡勝利 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/13 | 6 | 本岡勝利 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/12 | 6 | (5) | 本岡勝利 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/07/12 | 1 | 本岡勝利 [B1] | 3 |  | 2,400 | 580 | |||||
| 2025/07/11 | 4 | 本岡勝利 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 8 | 永田楽 [B1] | 2 |  | 4,270 | 1,430 | 1,040 | 1,230 | |||
| 2025/06/28 | 1 | 永田楽 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/27 | 5 | 永田楽 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/26 | 8 | (5) | 永田楽 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/06/26 | 2 | 永田楽 [B1] | 2 |  | 6,580 | 2,150 | 2,320 | 1,240 | |||
| 2025/06/25 | 6 | 永田楽 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 11 | 永田楽 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 3 | 永田楽 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/23 | 3 | 永田楽 [B1] | 3 |  | 1,130 | 340 | |||||
| 2025/06/20 | 8 | 村田敦 [B1] | 3 |  | 6,670 | 1,580 | |||||
| 2025/06/20 | 2 | (5) | 村田敦 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/06/12 | 7 | 坪内実 [B1] | 2 |  | 1,970 | 560 | 1,050 | 820 | |||
| 2025/06/12 | 1 | 坪内実 [B1] | 2 |  | 5,810 | 1,520 | 1,780 | 610 | |||
| 2025/06/11 | 1 | 坪内実 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/10 | 4 | 坪内実 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/09 | 7 | 坪内実 [B1] | 2 |  | 7,490 | 1,510 | 1,440 | 900 | |||
| 2025/06/09 | 1 | 坪内実 [B1] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 376,830 | 52,270 | 66,250 | 29,080 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
