モーター No.69 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.69 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 (78) | 32.05% [64] | 19.23% [62] | 9 [55] | 6 [62] | 10 [59] | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 63.64% | 27.27% | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 27.45% | 19.61% | 5 | 5 | 4 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 25% | 12.5% | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/22 | 1 | 高山敬悟 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/21 | 4 | 高山敬悟 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/07 | 9 | 藤丸光一 [B1] | 2 |  | 1,710 | 860 | 490 | 340 | |||
| 2025/07/07 | 4 | 藤丸光一 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/06 | 9 | 藤丸光一 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/05 | 7 | (2) | 藤丸光一 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2025/07/05 | 1 | 藤丸光一 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/04 | 5 | 藤丸光一 [B1] | 2 |  | 4,440 | 1,360 | 1,120 | 920 | |||
| 2025/07/03 | 6 | 藤丸光一 [B1] | 3 |  | 2,540 | 560 | |||||
| 2025/07/02 | 10 | 藤丸光一 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/02 | 1 | 藤丸光一 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 10 | 山谷央 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 5 | 山谷央 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/27 | 10 | 山谷央 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/27 | 4 | 山谷央 [B1] | 1 |  | 3,220 | 1,280 | 630 | 560 | |||
| 2025/06/26 | 11 | 山谷央 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/26 | 1 | 山谷央 [B1] | 3 |  | 770 | 180 | |||||
| 2025/06/25 | 5 | 山谷央 [B1] | 1 |  | 11,730 | 1,380 | 3,770 | 3,060 | |||
| 2025/06/24 | 10 | 山谷央 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 5 | 山谷央 [B1] | 1 |  | 2,020 | 360 | 860 | 580 | |||
| 2025/06/23 | 5 | 山谷央 [B1] | 2 |  | 69,160 | 1,800 | 14,750 | 4,670 | |||
| 2025/06/20 | 8 | 菊地敬介 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/20 | 3 | 菊地敬介 [B2] | 2 |  | 2,350 | 370 | 620 | 330 | |||
| 2025/06/19 | 8 | 菊地敬介 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/19 | 2 | 菊地敬介 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/18 | 9 | (2) | 菊地敬介 [B2] | 3 |  | 3,330 | 1,260 | ||||
| 2025/06/18 | 1 | 菊地敬介 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/17 | 4 | (6) | 菊地敬介 [B2] | 5 |  | ||||||
| 合 計 | 230,310 | 34,390 | 45,080 | 25,250 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
