モーター No.35 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.35 の期間(2026/06/18 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79) |
46.84% [42] |
32.91% [37] |
8 [50] |
18 [4] |
11 [46] |
17 | 9 | 16 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 62.5% | 62.5% | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 65% | 45% | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 46.51% | 30.23% | 4 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 5 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/30 | 1 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/29 | 2 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/28 | 7 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/28 | 2 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/27 | 5 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/26 | 7 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/26 | 2 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 7 | 野田亜湖 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 7 | 山本景士 [B1] | 3 |
|
970 | 310 | |||||
| 2026/07/13 | 9 | 山本景士 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/13 | 1 | 山本景士 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 1 | 山本景士 [B1] | 2 |
|
1,650 | 1,020 | 480 | 420 | |||
| 2026/07/11 | 11 | 山本景士 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 3 | 山本景士 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 10 | 山田竜一 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 2 | 山田竜一 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 12 | 山田竜一 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 5 | 山田竜一 [A2] | 1 |
|
2,130 | 940 | 590 | 430 | |||
| 2026/07/05 | 9 | 山田竜一 [A2] | 2 |
|
1,210 | 440 | 460 | 480 | |||
| 2026/07/05 | 1 | 山田竜一 [A2] | 2 |
|
1,030 | 370 | 420 | 300 | |||
| 2026/07/04 | 9 | 山田竜一 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 12 | 山田竜一 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 7 | 山田竜一 [A2] | 3 |
|
810 | 210 | |||||
| 2026/07/02 | 8 | 山田竜一 [A2] | 3 |
|
5,830 | 440 | |||||
| 2026/06/21 | 3 | 横井健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 4 | 横井健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 10 | 横井健太 [B1] | 2 |
|
12,660 | 2,640 | 5,130 | 3,810 | |||
| 2026/06/19 | 3 | 横井健太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/18 | 3 | 横井健太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 248,020 | 45,900 | 44,400 | 24,010 | |||||||
スポンサーリンク

