モーター No.48 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.48 の期間(2026/06/18 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
50.00% [36] |
30.26% [42] |
13 [29] |
10 [50] |
15 [12] |
14 | 9 | 15 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60% | 40% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 48.72% | 33.33% | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 48.15% | 22.22% | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/26 | 1 | 井澤聖奈 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 6 | 井澤聖奈 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/21 | 10 | 森作雄大 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/21 | 4 | 森作雄大 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/20 | 9 | (2) | 森作雄大 [B1] | 3 |
|
410 | 150 | ||||
| 2026/07/20 | 2 | 森作雄大 [B1] | 2 |
|
4,040 | 1,350 | 990 | 750 | |||
| 2026/07/19 | 1 | 森作雄大 [B1] | 1 |
|
1,010 | 260 | 420 | 220 | |||
| 2026/07/18 | 8 | 森作雄大 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/18 | 2 | 森作雄大 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 10 | 宮崎心之 [B1] | 3 |
|
2,950 | 940 | |||||
| 2026/07/07 | 4 | 宮崎心之 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 11 | 宮崎心之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 4 | 宮崎心之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 10 | 宮崎心之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 11 | 宮崎心之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 3 | 宮崎心之 [B1] | 1 |
|
9,370 | 2,740 | 1,440 | 1,410 | |||
| 2026/07/03 | 7 | 宮崎心之 [B1] | 1 |
|
810 | 210 | 440 | 170 | |||
| 2026/07/02 | 10 | 宮崎心之 [B1] | 3 |
|
10,960 | 5,470 | |||||
| 2026/07/02 | 5 | 宮崎心之 [B1] | 1 |
|
6,920 | 1,220 | 3,210 | 900 | |||
| 2026/06/21 | 10 | 國崎良春 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 3 | 國崎良春 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 5 | 國崎良春 [B1] | 1 |
|
5,090 | 2,180 | 900 | 610 | |||
| 2026/06/19 | 9 | 國崎良春 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 2 | 國崎良春 [B1] | 2 |
|
6,470 | 2,610 | 630 | 670 | |||
| 2026/06/18 | 10 | 國崎良春 [B1] | 2 |
|
19,680 | 1,050 | 8,020 | 3,350 | |||
| 2026/06/18 | 4 | 國崎良春 [B1] | 3 |
|
980 | 360 | |||||
| 合 計 | 236,470 | 54,020 | 31,830 | 15,220 | |||||||
スポンサーリンク

