モーター No.53 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.53 の期間(2026/06/18 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (78) |
55.26% [19] |
36.84% [26] |
14 [20] |
14 [25] |
14 [19] |
20 | 4 | 8 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (1) |
2 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60% | 50% | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 54.76% | 33.33% | 7 | 7 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 54.17% | 37.5% | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0(1) | 1(1) | 2 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 7 | 吉田光 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/21 | 1 | 吉田光 [B1] | F |
|
|||||||
| 2026/07/20 | 10 | 吉田光 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/20 | 2 | 吉田光 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/19 | 8 | 吉田光 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/19 | 4 | 吉田光 [B1] | 3 |
|
2,220 | 770 | |||||
| 2026/07/18 | 6 | (6) | 吉田光 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/07/14 | 9 | 末永由楽 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 1 | 末永由楽 [A2] | 1 |
|
2,120 | 260 | 960 | 420 | |||
| 2026/07/13 | 9 | 末永由楽 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 12 | 末永由楽 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 5 | 末永由楽 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 9 | 末永由楽 [A2] | 1 |
|
1,230 | 480 | 340 | 240 | |||
| 2026/07/11 | 3 | 末永由楽 [A2] | 3 |
|
6,950 | 2,170 | |||||
| 2026/06/28 | 9 | 島田一生 [B1] | 2 |
|
3,540 | 1,380 | 830 | 480 | |||
| 2026/06/28 | 3 | 島田一生 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/26 | 11 | 島田一生 [B1] | 3 |
|
4,640 | 1,140 | |||||
| 2026/06/26 | 2 | 島田一生 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/25 | 10 | 島田一生 [B1] | 3 |
|
4,900 | 1,960 | |||||
| 2026/06/25 | 5 | (4) | 島田一生 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2026/06/24 | 6 | 島田一生 [B1] | 1 |
|
1,380 | 370 | 370 | 190 | |||
| 2026/06/21 | 11 | 沢田昭宏 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 3 | 沢田昭宏 [A2] | 1 |
|
920 | 420 | 270 | 360 | |||
| 2026/06/20 | 12 | 沢田昭宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 3 | 沢田昭宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 9 | 沢田昭宏 [A2] | 2 |
|
1,720 | 400 | 600 | 250 | |||
| 2026/06/19 | 5 | (6) | 沢田昭宏 [A2] | 3 |
|
14,800 | 2,400 | ||||
| 2026/06/18 | 11 | 沢田昭宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 280,800 | 55,610 | 49,460 | 24,560 | |||||||
スポンサーリンク

