モーター No.45 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の モーター No.45 の期間(2026/06/18 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (79) |
38.16% [55] |
22.37% [58] |
7 [54] |
10 [53] |
12 [38] |
19 | 14 | 14 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (2) |
1 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 57.89% | 36.84% | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 37.5% | 22.5% | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
| B2 | 17.65% | 5.88% | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 10 | (6) | 阿波勝哉 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2026/08/11 | 5 | 阿波勝哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/27 | 11 | 滝沢織寧 [B1] | K |
|
|||||||
| 2026/07/27 | 3 | 滝沢織寧 [B1] | S |
|
|||||||
| 2026/07/26 | 1 | 滝沢織寧 [B1] | 2 |
|
4,680 | 1,640 | 500 | 290 | |||
| 2026/07/25 | 8 | 滝沢織寧 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 2 | 滝沢織寧 [B1] | 3 |
|
1,260 | 490 | |||||
| 2026/07/14 | 5 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 1 | 島倉都 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/13 | 5 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 9 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 2 | 島倉都 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 7 | 島倉都 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 5 | 木下虎之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 1 | 木下虎之 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 8 | (6) | 木下虎之 [B2] | 5 |
|
||||||
| 2026/07/05 | 3 | 木下虎之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 9 | 木下虎之 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 5 | 木下虎之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 7 | 木下虎之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 1 | 木下虎之 [B2] | 2 |
|
26,580 | 12,230 | 4,670 | 4,020 | |||
| 2026/07/02 | 3 | 木下虎之 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 7 | 内田圭 [B1] | 2 |
|
1,090 | 210 | 540 | 370 | |||
| 2026/06/21 | 2 | 内田圭 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 8 | 内田圭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 4 | 内田圭 [B1] | 2 |
|
3,550 | 1,630 | 1,120 | 1,320 | |||
| 2026/06/19 | 12 | 内田圭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 5 | 内田圭 [B1] | 1 |
|
14,800 | 2,400 | 3,820 | 3,390 | |||
| 2026/06/18 | 4 | 内田圭 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 259,350 | 47,770 | 42,220 | 19,690 | |||||||
スポンサーリンク

