ボート No.10 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.10 の期間(2026/06/18 ~ 2026/09/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/09/21)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
52.63% [29] |
38.16% [18] |
16 [13] |
13 [19] |
11 [34] |
19 | 8 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50% | 37.5% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 65.71% | 48.57% | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 39.39% | 27.27% | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 2 | 中澤和志 [A1] | 2 |
|
4,700 | 570 | 2,500 | 440 | |||
| 2026/07/18 | 12 | 中澤和志 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/18 | 5 | 中澤和志 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 10 | 宮崎心之 [B1] | 3 |
|
2,950 | 940 | |||||
| 2026/07/07 | 4 | 宮崎心之 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 11 | 宮崎心之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 4 | 宮崎心之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 10 | 宮崎心之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 11 | 宮崎心之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 3 | 宮崎心之 [B1] | 1 |
|
9,370 | 2,740 | 1,440 | 1,410 | |||
| 2026/07/03 | 7 | 宮崎心之 [B1] | 1 |
|
810 | 210 | 440 | 170 | |||
| 2026/07/02 | 10 | 宮崎心之 [B1] | 3 |
|
10,960 | 5,470 | |||||
| 2026/07/02 | 5 | 宮崎心之 [B1] | 1 |
|
6,920 | 1,220 | 3,210 | 900 | |||
| 2026/06/28 | 9 | 今坂晃広 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/28 | 5 | 今坂晃広 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/26 | 10 | 今坂晃広 [B1] | 1 |
|
2,920 | 1,040 | 730 | 340 | |||
| 2026/06/26 | 6 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/25 | 8 | 今坂晃広 [B1] | 1 |
|
14,550 | 1,220 | 6,920 | 3,310 | |||
| 2026/06/24 | 9 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/24 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 8 | 西田靖 [B1] | 1 |
|
2,010 | 370 | 660 | 520 | |||
| 2026/06/20 | 8 | 西田靖 [B1] | 2 |
|
2,020 | 460 | 860 | 780 | |||
| 2026/06/20 | 3 | (2) | 西田靖 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/06/19 | 10 | (2) | 西田靖 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2026/06/19 | 2 | (2) | 西田靖 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/06/18 | 6 | 西田靖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 199,560 | 50,180 | 46,000 | 23,870 | |||||||
スポンサーリンク

