ボート No.46 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.46 の期間(2026/06/18 ~ 2026/07/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/07/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) |
38.46% [54] |
26.92% [47] |
2 [51] |
5 [31] |
3 [53] |
4 | 5 | 7 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 60% | 40% | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 25% | 18.75% | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 8 | 渡邉真奈 [B1] | 3 |
|
1,640 | 280 | |||||
| 2026/07/26 | 5 | 渡邉真奈 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 9 | 渡邉真奈 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 2 | 渡邉真奈 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 8 | 永田義紘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 4 | 永田義紘 [B1] | 2 |
|
3,510 | 1,560 | 500 | 440 | |||
| 2026/07/13 | 4 | 永田義紘 [B1] | 1 |
|
6,180 | 4,330 | 640 | 330 | |||
| 2026/07/12 | 9 | 永田義紘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 1 | 永田義紘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 1 | 永田義紘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 9 | 桐本康臣 [A2] | 2 |
|
1,060 | 340 | 450 | 420 | |||
| 2026/07/07 | 5 | 桐本康臣 [A2] | 2 |
|
4,500 | 1,380 | 980 | 580 | |||
| 2026/07/06 | 9 | 桐本康臣 [A2] | 2 |
|
3,770 | 1,180 | 660 | 680 | |||
| 2026/07/05 | 12 | 桐本康臣 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 4 | 桐本康臣 [A2] | 3 |
|
2,450 | 640 | |||||
| 2026/07/04 | 10 | 桐本康臣 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 3 | 桐本康臣 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 9 | 桐本康臣 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/02 | 10 | 桐本康臣 [A2] | 1 |
|
10,960 | 5,470 | 1,620 | 1,040 | |||
| 2026/07/02 | 4 | 桐本康臣 [A2] | 3 |
|
10,000 | 720 | |||||
| 2026/06/21 | 7 | 大塚浩二 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 2 | 大塚浩二 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 5 | 大塚浩二 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 8 | 大塚浩二 [B1] | 2 |
|
9,920 | 2,680 | 1,430 | 1,510 | |||
| 2026/06/18 | 7 | 大塚浩二 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/18 | 3 | 大塚浩二 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 53,990 | 18,580 | 6,280 | 5,000 | |||||||
スポンサーリンク

