ボート No.49 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.49 の期間(2026/06/18 ~ 2026/07/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/07/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) |
30.77% [60] |
15.38% [61] |
2 [57] |
2 [61] |
4 [44] |
6 | 6 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 42.86% | 28.57% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 26.32% | 10.53% | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 8 | 植竹玲奈 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/26 | 10 | 植竹玲奈 [B1] | 2 |
|
5,340 | 2,190 | 1,600 | 1,370 | |||
| 2026/07/26 | 3 | 植竹玲奈 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 6 | 植竹玲奈 [B1] | 3 |
|
3,930 | 730 | |||||
| 2026/07/14 | 7 | 福山恵里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 2 | 福山恵里 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/13 | 4 | 福山恵里 [B1] | 3 |
|
6,180 | 4,330 | |||||
| 2026/07/12 | 4 | 福山恵里 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 7 | 福山恵里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 2 | 福山恵里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 7 | 林恵祐 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 9 | 林恵祐 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 1 | 林恵祐 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 8 | 林恵祐 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 1 | 林恵祐 [B1] | 1 |
|
1,030 | 370 | 420 | 300 | |||
| 2026/07/04 | 1 | 林恵祐 [B1] | 3 |
|
6,090 | 1,110 | |||||
| 2026/07/03 | 7 | 林恵祐 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 2 | 林恵祐 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/02 | 2 | 林恵祐 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 10 | 藤田俊祐 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 5 | 藤田俊祐 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 12 | 藤田俊祐 [A2] | 1 |
|
11,190 | 1,160 | 1,470 | 160 | |||
| 2026/06/20 | 5 | 藤田俊祐 [A2] | 3 |
|
5,090 | 2,180 | |||||
| 2026/06/19 | 8 | 藤田俊祐 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 4 | 藤田俊祐 [A2] | 2 |
|
6,150 | 1,800 | 850 | 560 | |||
| 2026/06/18 | 9 | 藤田俊祐 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 45,000 | 13,870 | 4,340 | 2,390 | |||||||
スポンサーリンク

