ボート No.31 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.31 の期間(2026/06/18 ~ 2026/07/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/07/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (28) |
17.86% [65] |
7.14% [65] |
1 [63] |
1 [65] |
3 [56] |
5 | 10 | 7 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 18.18% | 9.09% | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 16.67% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 5 | 井田涼介 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/21 | 1 | 井田涼介 [B2] | F |
|
|||||||
| 2026/07/20 | 1 | 井田涼介 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/19 | 10 | 井田涼介 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/19 | 2 | 井田涼介 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/18 | 1 | 井田涼介 [B2] | 3 |
|
5,830 | 1,760 | |||||
| 2026/07/14 | 5 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 1 | 島倉都 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/13 | 5 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 9 | 島倉都 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 2 | 島倉都 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 7 | 島倉都 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 5 | 森貴洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 1 | 森貴洋 [B1] | 3 |
|
4,050 | 430 | |||||
| 2026/07/06 | 7 | 森貴洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 10 | 森貴洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 6 | 森貴洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 1 | 森貴洋 [B1] | 1 |
|
6,090 | 1,110 | 1,240 | 620 | |||
| 2026/07/03 | 5 | 森貴洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/02 | 8 | 森貴洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/02 | 2 | 森貴洋 [B1] | 2 |
|
650 | 360 | 280 | 150 | |||
| 2026/06/21 | 7 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/21 | 1 | 西村豪洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 10 | 西村豪洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 3 | (5) | 西村豪洋 [B1] | 3 |
|
1,490 | 520 | ||||
| 2026/06/19 | 9 | (4) | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/06/19 | 1 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/18 | 8 | 西村豪洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 18,110 | 4,180 | 1,520 | 770 | |||||||
スポンサーリンク

