ボート No.48 [2026年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.48 の期間(2026/06/18 ~ 2026/07/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/06/18 ~ 2026/07/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) |
30.77% [61] |
11.54% [63] |
2 [58] |
1 [64] |
5 [29] |
4 | 5 | 8 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 40% | 20% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 28.57% | 9.52% | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 6 | 後藤美翼 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/26 | 8 | 後藤美翼 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/26 | 4 | 後藤美翼 [A2] | 1 |
|
1,840 | 420 | 840 | 400 | |||
| 2026/07/25 | 12 | 後藤美翼 [A2] | 3 |
|
4,230 | 1,840 | |||||
| 2026/07/25 | 5 | 後藤美翼 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 8 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/14 | 4 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
3,510 | 1,560 | |||||
| 2026/07/13 | 6 | 加藤翔 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 5 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 8 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 1 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
6,050 | 1,090 | 1,980 | 900 | |||
| 2026/07/07 | 8 | 小林基樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 3 | 小林基樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 6 | 小林基樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 4 | 小林基樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 8 | 小林基樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/04 | 4 | 小林基樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 12 | 小林基樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/03 | 2 | 小林基樹 [B1] | 3 |
|
650 | 290 | |||||
| 2026/07/02 | 6 | 小林基樹 [B1] | 3 |
|
4,570 | 2,290 | |||||
| 2026/06/21 | 8 | 武田信一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 9 | 武田信一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/20 | 3 | 武田信一 [B1] | F |
|
|||||||
| 2026/06/19 | 8 | 武田信一 [B1] | 3 |
|
9,920 | 2,680 | |||||
| 2026/06/19 | 1 | 武田信一 [B1] | 1 |
|
7,150 | 1,050 | 2,070 | 1,170 | |||
| 2026/06/18 | 5 | (5) | 武田信一 [B1] | 6 |
|
||||||
| 合 計 | 37,920 | 11,220 | 4,890 | 2,470 | |||||||
スポンサーリンク

