ボート No.20 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.20 の期間(2025/06/09 ~ 2025/09/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/09/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 (75) |
52.70% [26] |
36.49% [23] |
15 [19] |
12 [32] |
12 [31] |
16 | 11 | 6 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
2 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 51.61% | 32.26% | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 33.33% | 33.33% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 58.06% | 38.71% | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
B2 | 50% | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 2 | 石岡将太 [B1] | 2 |
|
2,150 | 630 | 630 | 490 | |||
2025/07/07 | 10 | 森定晃史 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/07 | 6 | 森定晃史 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/06 | 12 | 森定晃史 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/06 | 3 | 森定晃史 [A1] | 2 |
|
11,020 | 1,340 | 2,320 | 720 | |||
2025/07/05 | 9 | 森定晃史 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/04 | 9 | 森定晃史 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/04 | 2 | 森定晃史 [A1] | 1 |
|
1,750 | 800 | 310 | 240 | |||
2025/07/03 | 11 | 森定晃史 [A1] | 3 |
|
7,340 | 1,160 | |||||
2025/07/03 | 6 | 森定晃史 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/02 | 12 | 森定晃史 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/02 | 3 | 森定晃史 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/06/20 | 11 | 井上茂 [B1] | 3 |
|
1,540 | 850 | |||||
2025/06/20 | 6 | 井上茂 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/06/19 | 11 | 井上茂 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/19 | 6 | 井上茂 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/18 | 12 | 井上茂 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/06/18 | 7 | 井上茂 [B1] | 1 |
|
2,850 | 900 | 1,560 | 460 | |||
2025/06/17 | 5 | 井上茂 [B1] | 1 |
|
13,040 | 1,630 | 6,490 | 2,020 | |||
2025/06/12 | 7 | 前田光昭 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/06/11 | 10 | 前田光昭 [B2] | F |
|
|||||||
2025/06/11 | 4 | 前田光昭 [B2] | 2 |
|
28,150 | 2,170 | 4,670 | 1,650 | |||
2025/06/10 | 8 | 前田光昭 [B2] | 1 |
|
9,960 | 1,900 | 1,810 | 430 | |||
2025/06/10 | 1 | 前田光昭 [B2] | 2 |
|
29,170 | 7,790 | 3,690 | 5,040 | |||
2025/06/09 | 8 | 前田光昭 [B2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 212,710 | 48,180 | 38,660 | 23,230 |
スポンサーリンク