ボート No.50 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.50 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 (74) | 56.16% [15] | 39.73% [9] | 12 [40] | 17 [18] | 12 [45] | 9 | 15 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 [9] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 80.95% | 66.67% | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 46.67% | 31.11% | 5 | 9 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B2 | 42.86% | 14.29% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 5 | 木幡純也 [B1] | 2 |  | 8,350 | 1,220 | 2,290 | 870 | |||
| 2025/07/06 | 1 | 木幡純也 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/05 | 10 | 木幡純也 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/05 | 2 | 木幡純也 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/04 | 6 | 木幡純也 [B1] | 2 |  | 4,090 | 630 | 1,710 | 680 | |||
| 2025/07/03 | 11 | 木幡純也 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/03 | 1 | (3) | 木幡純也 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/07/02 | 7 | 木幡純也 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 12 | 寺本重宣 [A1] | 1 |  | 2,160 | 810 | 560 | 400 | |||
| 2025/06/27 | 10 | 寺本重宣 [A1] | 1 |  | 2,630 | 1,120 | 1,090 | 860 | |||
| 2025/06/27 | 3 | (5) | 寺本重宣 [A1] | 3 |  | 9,280 | 1,950 | ||||
| 2025/06/26 | 8 | 寺本重宣 [A1] | 3 |  | 630 | 250 | |||||
| 2025/06/25 | 7 | 寺本重宣 [A1] | 2 |  | 1,470 | 580 | 470 | 420 | |||
| 2025/06/25 | 2 | 寺本重宣 [A1] | 2 |  | 10,520 | 640 | 4,090 | 900 | |||
| 2025/06/24 | 10 | 寺本重宣 [A1] | 1 |  | 2,260 | 710 | 700 | 600 | |||
| 2025/06/24 | 3 | 寺本重宣 [A1] | 1 |  | 3,090 | 1,010 | 950 | 630 | |||
| 2025/06/23 | 12 | 寺本重宣 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/23 | 7 | 寺本重宣 [A1] | 2 |  | 1,420 | 530 | 340 | 300 | |||
| 2025/06/12 | 6 | 小川時光 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/11 | 6 | 小川時光 [B1] | F |  | |||||||
| 2025/06/11 | 2 | 小川時光 [B1] | 1 |  | 36,940 | 760 | 8,870 | 4,550 | |||
| 2025/06/10 | 9 | 小川時光 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/10 | 4 | 小川時光 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/09 | 1 | 小川時光 [B1] | 2 |  | 4,260 | 450 | 1,440 | 1,200 | |||
| 合 計 | 321,330 | 62,920 | 55,700 | 29,350 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
