ボート No.60 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.60 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 (73) | 38.36% [58] | 24.66% [54] | 10 [51] | 8 [59] | 10 [59] | 11 | 17 | 16 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 [9] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 71.43% | 57.14% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| A2 | 52% | 28% | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 23.53% | 11.76% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 25% | 20.83% | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/16 | 7 | (4) | 森作広大 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/07/16 | 1 | 森作広大 [B1] | 3 |  | 19,390 | 1,350 | |||||
| 2025/07/15 | 2 | 森作広大 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/14 | 8 | 森作広大 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/14 | 2 | 森作広大 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/13 | 7 | 森作広大 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/07/12 | 7 | (5) | 森作広大 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/07/11 | 9 | 森作広大 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/11 | 2 | 森作広大 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 4 | 中村紋夕 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/27 | 9 | 中村紋夕 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/26 | 5 | 中村紋夕 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/26 | 1 | 中村紋夕 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/25 | 2 | 中村紋夕 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 8 | 中村紋夕 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 2 | 中村紋夕 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/23 | 7 | 中村紋夕 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/20 | 7 | 山道諄也 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/20 | 3 | (6) | 山道諄也 [B2] | 6 |  | ||||||
| 2025/06/19 | 6 | 山道諄也 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/18 | 8 | 山道諄也 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/18 | 1 | (6) | 山道諄也 [B2] | 6 |  | ||||||
| 2025/06/17 | 1 | 山道諄也 [B2] | 6 |  | |||||||
| 合 計 | 289,680 | 36,300 | 41,560 | 18,160 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
