ボート No.46 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.46 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 (77) | 35.06% [61] | 28.57% [51] | 7 [60] | 15 [31] | 5 [65] | 15 | 12 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 42.86% | 38.1% | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 43.9% | 34.15% | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/25 | 3 | 野相弘司 [B1] | 3 |  | 12,970 | 1,240 | |||||
| 2025/07/24 | 4 | 野相弘司 [B1] | 1 |  | 6,090 | 1,510 | 1,690 | 1,100 | |||
| 2025/07/23 | 9 | 野相弘司 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/23 | 4 | (6) | 野相弘司 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/07/22 | 5 | 野相弘司 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/21 | 9 | 野相弘司 [B1] | 2 |  | 5,040 | 1,220 | 1,920 | 1,200 | |||
| 2025/07/21 | 1 | 野相弘司 [B1] | 2 |  | 3,950 | 750 | 1,360 | 990 | |||
| 2025/07/04 | 8 | 村上遼 [A1] | 2 |  | 12,980 | 2,340 | 2,610 | 1,050 | |||
| 2025/07/03 | 12 | 村上遼 [A1] | 2 |  | 3,330 | 890 | 820 | 180 | |||
| 2025/07/03 | 5 | 村上遼 [A1] | 1 |  | 1,730 | 400 | 720 | 320 | |||
| 2025/07/02 | 12 | 村上遼 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/02 | 4 | 村上遼 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 6 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/27 | 6 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/26 | 8 | (6) | 中澤英里 [B2] | 6 |  | ||||||
| 2025/06/26 | 4 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/25 | 6 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 7 | (6) | 中澤英里 [B2] | 6 |  | ||||||
| 2025/06/24 | 1 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/23 | 3 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/12 | 9 | (5) | 寺本昇平 [B1] | 2 |  | 40,340 | 5,790 | 10,260 | 5,160 | ||
| 2025/06/12 | 4 | 寺本昇平 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/11 | 8 | 寺本昇平 [B1] | 2 |  | 2,200 | 640 | 700 | 610 | |||
| 2025/06/11 | 2 | 寺本昇平 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/10 | 3 | 寺本昇平 [B1] | 1 |  | 1,290 | 340 | 390 | 220 | |||
| 2025/06/09 | 11 | 寺本昇平 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/09 | 4 | 寺本昇平 [B1] | 6 |  | |||||||
| 合 計 | 180,600 | 35,720 | 41,720 | 21,540 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
