ボート No.36 [2025年] - ボートレース 平和島 競艇場
      
          ボートレース 平和島 競艇場の ボート No.36 の期間(2025/06/09 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/06/09 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 (72) | 36.11% [60] | 22.22% [59] | 8 [59] | 8 [60] | 10 [60] | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 40% | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 32.76% | 20.69% | 7 | 5 | 7 | 5 | 15 | 18 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B2 | 55.56% | 22.22% | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 4 | 長畑友輔 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/04 | 10 | 原田秀弥 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/04 | 1 | 原田秀弥 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/03 | 4 | 原田秀弥 [A2] | 2 |  | 15,830 | 8,230 | 1,320 | 1,070 | |||
| 2025/07/02 | 9 | (1) | 原田秀弥 [A2] | 1 |  | 4,240 | 1,600 | 1,110 | 810 | ||
| 2025/07/02 | 4 | 原田秀弥 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/28 | 7 | 齊藤大将 [B1] | 2 |  | 5,590 | 820 | 1,760 | 1,040 | |||
| 2025/06/28 | 3 | 齊藤大将 [B1] | 1 |  | 3,720 | 930 | 1,020 | 780 | |||
| 2025/06/27 | 8 | 齊藤大将 [B1] | 2 |  | 21,310 | 1,730 | 3,210 | 5,020 | |||
| 2025/06/26 | 7 | 齊藤大将 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/26 | 3 | 齊藤大将 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/25 | 8 | 齊藤大将 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 11 | 齊藤大将 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/06/24 | 2 | 齊藤大将 [B1] | 3 |  | 1,180 | 220 | |||||
| 2025/06/23 | 8 | 齊藤大将 [B1] | 3 |  | 6,310 | 1,600 | |||||
| 2025/06/12 | 11 | 佐竹友樹 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/06/12 | 2 | 佐竹友樹 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/06/11 | 12 | 佐竹友樹 [B1] | 2 |  | 2,100 | 620 | 580 | 610 | |||
| 2025/06/11 | 4 | (5) | 佐竹友樹 [B1] | 1 |  | 28,150 | 2,170 | 4,670 | 1,650 | ||
| 2025/06/10 | 8 | 佐竹友樹 [B1] | 3 |  | 9,960 | 1,900 | |||||
| 2025/06/09 | 9 | 佐竹友樹 [B1] | 3 |  | 1,650 | 580 | |||||
| 2025/06/09 | 5 | 佐竹友樹 [B1] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 279,740 | 49,190 | 39,240 | 21,460 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
